期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230583 | 05 | 杀大双 | |||
3230582 | 12:49 | 6+7+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230581 | 12:46 | 7+7+5=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230580 | 12:42 | 2+1+1=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230579 | 12:39 | 2+6+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3230578 | 12:35 | 7+5+9=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3230577 | 12:32 | 2+5+9=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3230576 | 12:28 | 6+9+8=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230575 | 12:25 | 0+8+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230574 | 12:21 | 5+0+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230573 | 12:18 | 2+5+5=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230572 | 12:14 | 3+1+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230571 | 12:11 | 6+7+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230570 | 12:07 | 1+2+4=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230569 | 12:04 | 9+6+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230568 | 12:00 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230582 | 14 | 大 | 双 | ||
3230581 | 19 | 大 | 单 | ||
3230580 | 04 | 小 | 双 | ||
3230579 | 11 | 小 | 单 | ||
3230578 | 21 | 大 | 单 | ||
3230577 | 16 | 大 | 双 | ||
3230576 | 23 | 大 | 单 | ||
3230575 | 08 | 小 | 双 | ||
3230574 | 06 | 小 | 双 | ||
3230573 | 12 | 小 | 双 | ||
3230572 | 04 | 小 | 双 | ||
3230571 | 15 | 大 | 单 | ||
3230570 | 07 | 小 | 单 | ||
3230569 | 21 | 大 | 单 | ||
3230568 | 19 | 大 | 单 | ||
3230567 | 20 | 大 | 双 | ||
3230566 | 07 | 小 | 单 | ||
3230565 | 15 | 大 | 单 | ||
3230564 | 16 | 大 | 双 | ||
3230563 | 13 | 小 | 单 | ||
3230562 | 10 | 小 | 双 | ||
3230561 | 21 | 大 | 单 | ||
3230560 | 24 | 大 | 双 | ||
3230559 | 12 | 小 | 双 | ||
3230558 | 20 | 大 | 双 | ||
3230557 | 06 | 小 | 双 | ||
3230556 | 08 | 小 | 双 | ||
3230555 | 15 | 大 | 单 | ||
3230554 | 13 | 小 | 单 | ||
3230553 | 18 | 大 | 双 | ||
3230552 | 19 | 大 | 单 | ||
3230551 | 14 | 大 | 双 | ||
3230550 | 13 | 小 | 单 | ||
3230549 | 11 | 小 | 单 | ||
3230548 | 12 | 小 | 双 | ||
3230547 | 10 | 小 | 双 | ||
3230546 | 14 | 大 | 双 | ||
3230545 | 16 | 大 | 双 | ||
3230544 | 16 | 大 | 双 | ||
3230543 | 18 | 大 | 双 | ||
3230542 | 16 | 大 | 双 | ||
3230541 | 22 | 大 | 双 | ||
3230540 | 14 | 大 | 双 | ||
3230539 | 09 | 小 | 单 | ||
3230538 | 13 | 小 | 单 | ||
3230537 | 06 | 小 | 双 | ||
3230536 | 08 | 小 | 双 | ||
3230535 | 20 | 大 | 双 | ||
3230534 | 12 | 小 | 双 | ||
3230533 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出19 10 22 17 19 11 12 15 23 10 |